2016年中国炭素行业主要企业收入统计
序号 企业名称 产品销售收入(万元) 企业名称 出口创汇额(万美元)
1 济南澳海 196752 索通发展 15233
2 索通发展 196292 济南澳海 7657
3 济南万方 186513 济南万方 5275
4 开封炭素 162455 方大炭素 4435
5 方大炭素 132100 吉林炭素 2477
6 强强碳素 113313 强强碳素 2358
7 兰州阳光 93667 南通碳素 1163
8 山东前昊 66095 新郑豫电炭 1155
9 吉林炭素 59004 开封炭素 1102
10 河北顺天 37596 林州电力 806
11 新郑豫电炭 37330 抚顺炭素 781
12 山东八三 36349 金湾特炭 607
13 林州电力 36263 合肥炭素 458
14 南通碳素 31125 蓉光炭素 401
15 河南方圆 29508 大同炭素 390
16 山西三元 25477 三力炭素 261
17 介休志尧 24600 西姆东海 216
18 抚顺炭素 23712 河北联冠 198
19 山西丹源 23452 丹东鑫兴 194
20 丹东鑫兴 21816 山西三元 188
21 河北联冠 20810 辽阳炭素 184
22 晋阳碳素 20702 大同新成 177
23 邯郸华源 18248 晋阳碳素 150
24 焦作东星 17358 兴和木子 75
25 合肥炭素 15390 石家庄华南 64
26 大同新成 15210 河北顺天 23
27 蓉光炭素 15042    
28 大同炭素 13630    
29 平顶山东方 13603    
30 辽阳炭素 12060    
31 西姆东海 11568    
32 江苏舜天 11498    
33 焦作中州 10416    
34 金湾特炭 10201    
35 红旗渠电炭 8095    
36 三力炭素 7312    
37 兴和木子 4225    
38 天津龙汇 2016    
39 鑫源炭素 1234    
40 石家庄华南 679    
41 天津静海利源 195