交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1705 286.10 285.00 285.15 285.00 285.15 285.10 -0.95 -1.00 10 26 -2
1706 285.85 285.95 286.35 285.25 285.90 285.80 0.05 -0.05 170642 209336 -8782
1707 288.15       288.15 288.15 0.00 0.00 0 0 0
1708 287.20 287.00 287.85 287.00 287.20 287.35 0.00 0.15 34 62 -8
1710 287.90 287.70 287.70 287.70 287.70 287.70 -0.20 -0.20 2 100 -2
1712 288.20 288.15 288.50 287.40 288.15 288.00 -0.05 -0.20 14380 112984 1408
1802 290.10 290.15 290.15 289.75 289.75 289.95 -0.35 -0.15 4 62 2
1804 290.25 290.25 290.25 290.25 290.25 290.25 0.00 0.00 6 62 -6
小计                 185078 322632 / -7390