交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1706 277.95 280.30 281.85 279.75 281.55 281.00 3.60 3.05 1854 7332 -588
1707 281.00       281.00 281.00 0.00 0.00 0 10 0
1708 282.10       282.10 282.10 0.00 0.00 0 86 0
1710 279.65 283.05 283.10 282.80 283.10 283.00 3.45 3.35 10 74 -2
1712 281.00 283.00 285.20 282.75 284.55 283.85 3.55 2.85 215452 304850 16338
1802 282.90 284.70 286.20 284.70 286.10 285.25 3.20 2.35 26 76 -2
1804 284.80 287.45 287.45 286.95 287.35 287.25 2.55 2.45 10 100 2
1806 283.85 285.40 287.80 285.40 287.20 286.75 3.35 2.90 78 142 32
小计                 217430 312670 / 15780