交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1706 280.60 292.00 292.00 281.00 281.00 283.00 0.40 2.40 36 4368 -30
1707 278.35       278.35 278.35 0.00 0.00 0 16 0
1708 280.00 282.35 283.70 280.00 280.00 281.55 0.00 1.55 8 80 2
1710 280.40 282.35 282.35 278.20 278.20 280.50 -2.20 0.10 14 82 6
1712 281.30 283.00 284.65 279.70 279.85 282.15 -1.45 0.85 238286 340830 6048
1802 282.10 285.85 285.85 281.40 281.40 283.25 -0.70 1.15 20 100 2
1804 283.75 286.55 286.55 282.75 282.75 284.55 -1.00 0.80 10 84 2
1806 284.50 285.95 287.40 282.80 282.90 285.40 -1.60 0.90 224 974 26
小计                 238598 346534 / 6056