品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1708 14380 14305 14395 14265 14345 14335 -35 -45 21418 120708 -6196
  1709 14475 14425 14490 14355 14445 14430 -30 -45 153132 299182 -13056
  1710 14555 14550 14575 14450 14515 14515 -40 -40 50532 126572 8700
  1711 14630 14595 14660 14520 14595 14610 -35 -20 12098 50360 2074
  1712 14710 14680 14720 14605 14670 14690 -40 -20 3436 16058 1296
  1801 14775 14735 14790 14675 14760 14745 -15 -30 530 5756 16
  1802 14855 14825 14855 14775 14800 14815 -55 -40 234 1812 30
  1803 14910 14890 14940 14830 14880 14875 -30 -35 238 1788 150
  1804 14900 14915 14920 14850 14920 14905 20 5 48 418 16
  1805 14995 14915 14985 14900 14985 14925 -10 -70 64 396 -10
  1806 15000 14980 15000 14930 14945 14955 -55 -45 38 400 12
  1807 15050 14965 15050 14965 15050 15010 0 -40 12 42 8
  小计                         241780 623492 / -6960