交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1708 272.45 272.20 272.20 271.05 271.05 271.30 -1.40 -1.15 10 118 0
1709 272.45       271.30 271.30 -1.15 -1.15 0 14 0
1710 273.65 273.60 275.10 273.60 275.10 274.50 1.45 0.85 18 94 -14
1712 274.20 274.30 275.85 273.50 275.80 274.95 1.60 0.75 173552 349878 5888
1802 274.80 276.00 277.05 276.00 277.05 276.60 2.25 1.80 16 122 2
1804 275.45 278.25 278.25 277.50 278.10 277.95 2.65 2.50 6 78 0
1806 276.90 277.20 278.65 276.50 278.60 278.05 1.70 1.15 2092 12192 -202
1808 278.75       279.95 279.95 1.20 1.20 0 2 0
小计                 175694 362498 / 5674