交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1708 3779 3793 3816 3793 3816 3810 37 31 70 370 -28
1709 3802 3809 3858 3796 3836 3822 34 20 332 1546 -118
1710 3813 3818 3846 3818 3846 3836 33 23 6 308 2
1711 3817 3841 3841 3841 3841 3841 24 24 2 164 0
1712 3855 3860 3895 3846 3882 3876 27 21 524202 650020 1368
1801 3880 3883 3905 3863 3898 3888 18 8 198 1766 -70
1802 3895 3888 3916 3888 3910 3900 15 5 8 502 0
1803 3918       3918 3918 0 0 0 206 0
1804 3936 3953 3953 3953 3953 3953 17 17 2 120 -2
1805 3957 3963 3963 3963 3963 3963 6 6 2 116 -2
1806 3961 3967 3997 3953 3986 3978 25 17 2104 7316 214
1807 3976       3993 3993 17 17 0 2 0
小计                 526926 662436 / 1364