交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1708 271.30 273.85 274.50 271.05 272.60 273.35 1.30 2.05 20 110 -8
1709 271.30 274.50 277.85 274.50 277.85 275.75 6.55 4.45 20 16 2
1710 274.50 275.90 276.40 275.65 276.30 275.90 1.80 1.40 20 76 -18
1712 274.95 276.70 277.45 276.05 276.45 276.70 1.50 1.75 124830 348868 -1010
1802 276.60 277.55 277.55 277.55 277.55 277.55 0.95 0.95 2 120 -2
1804 277.95       277.95 277.95 0.00 0.00 0 78 0
1806 278.05 279.10 280.95 279.00 279.15 279.65 1.10 1.60 378 12196 4
1808 279.95       279.95 279.95 0.00 0.00 0 2 0
小计                 125270 361466 / -1032