交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1708 23005 23025 23380 23010 23320 23180 315 175 48358 87982 -6514
1709 22935 22950 23310 22920 23250 23100 315 165 530150 262310 -1994
1710 22870 22880 23220 22855 23150 23025 280 155 109196 128074 8598
1711 22785 22830 23115 22755 23060 22910 275 125 26782 55252 6428
1712 22655 22715 23015 22655 22950 22840 295 185 1614 15550 -14
1801 22595 22650 22930 22635 22905 22790 310 195 406 2670 100
1802 22550 22560 22840 22560 22665 22685 115 135 60 1274 14
1803 22470 22620 22725 22600 22715 22635 245 165 28 690 -10
1804 22460 22435 22695 22435 22685 22580 225 120 18 724 8
1805 22295 22385 22610 22385 22610 22510 315 215 46 1246 2
1806 22290 22295 22555 22295 22555 22400 265 110 28 470 12
1807 22220 22400 22575 22400 22575 22445 355 225 8 22 4
小计                 716694 556264 / 6634