交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1708 3809 3808 3828 3781 3782 3794 -27 -15 104 336 -6
1709 3835 3826 3854 3786 3798 3825 -37 -10 320 1528 64
1710 3849 3868 3868 3830 3830 3840 -19 -9 18 302 2
1711 3872 3885 3885 3846 3846 3865 -26 -7 4 160 -2
1712 3885 3881 3907 3845 3857 3875 -28 -10 558632 648476 16690
1801 3904 3908 3921 3867 3871 3888 -33 -16 140 1792 -46
1802 3908 3890 3890 3890 3890 3890 -18 -18 4 502 0
1803 3916       3916 3916 0 0 0 204 0
1804 3953       3953 3953 0 0 0 120 0
1805 3973 3927 3927 3927 3927 3927 -46 -46 2 118 0
1806 3988 3982 4007 3954 3963 3977 -25 -11 3268 7306 -24
1807 4010       3999 3999 -11 -11 0 4 0
小计                 562492 660848 / 16678