品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1708 14430 14455 14540 14390 14420 14470 -10 40 42882 97944 -11770
  1709 14510 14565 14645 14485 14510 14560 0 50 251852 282886 -20794
  1710 14600 14670 14725 14580 14600 14650 0 50 111668 151870 5276
  1711 14700 14745 14805 14660 14700 14730 0 30 27604 64456 9080
  1712 14750 14810 14875 14730 14760 14800 10 50 9836 21162 2934
  1801 14825 14895 14920 14785 14810 14855 -15 30 630 5902 -86
  1802 14860 14920 14945 14865 14875 14910 15 50 90 1438 8
  1803 14940 15035 15035 14950 14960 14990 20 50 74 1990 38
  1804 14965 15000 15050 15000 15010 15025 45 60 10 444 2
  1805 14980 15060 15060 15010 15010 15035 30 55 22 410 6
  1806 15015 15065 15135 15065 15070 15085 55 70 16 432 -6
  1807 15060          15060 15060 0 0 0 60 0
  小计                         444684 628994 / -15312