日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
7月24日 14180 14170 14230 14150 14150 14170 14190 14160 14050 14161
7月25日 14360 14340 14380 14350 14340 14320 14360 14320 14230 14333
7月26日 14270 14260 14360 14220 14230 14240 14280 14230 14070 14240
7月27日 14190 14180 14280 14150 14160 14150 14190 14140 14060 14167
7月28日 14230 14220 14300 14220 14210 14190 14270 14200 14120 14218
周均价 14246 14234 14310 14218 14218 14214 14258 14210 14106  
涨跌幅 +0.39% +0.38% +0.48% +0.41% +0.35% +0.14% +0.44% +0.31% +0.20%  

单位:元/吨