交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1709 271.00 277.90 277.90 277.90 277.90 277.90 6.90 6.90 4 6 0
1710 276.70 276.60 279.85 276.60 279.85 278.15 3.15 1.45 24 66 -4
1711 276.65       276.65 276.65 0.00 0.00 0 0 0
1712 277.15 277.10 280.45 276.65 279.95 278.90 2.80 1.75 192184 352070 4744
1802 279.60 280.80 281.25 280.55 280.55 280.90 0.95 1.30 8 144 0
1804 280.25 280.25 283.30 280.00 283.30 280.70 3.05 0.45 10 92 -2
1806 280.25 279.95 283.45 279.65 283.10 281.90 2.85 1.65 3862 18966 738
1808 284.15 283.80 283.80 283.80 283.80 283.80 -0.35 -0.35 2 4 0
小计                 196094 371348 / 5476