交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1709 277.90       277.90 277.90 0.00 0.00 0 6 0
1710 279.25 279.15 279.15 278.90 278.95 279.00 -0.30 -0.25 6 76 2
1711 276.65 281.85 281.85 278.65 278.90 280.00 2.25 3.35 20 2 2
1712 279.75 281.80 282.60 278.75 279.70 280.50 -0.05 0.75 238136 361748 1572
1802 280.80 282.90 283.30 280.10 280.35 281.85 -0.45 1.05 12 144 -4
1804 280.70 282.65 282.65 282.65 282.65 282.65 1.95 1.95 2 94 2
1806 282.95 284.10 285.55 281.20 282.70 282.95 -0.25 0.00 3184 19870 820
1808 283.80 282.25 284.20 282.25 284.20 283.20 0.40 -0.60 8 8 4
小计                 241368 381948 / 2398