交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1709 26365 26540 26545 25820 26120 26085 -245 -280 40128 64306 -6918
1710 26240 26355 26375 25640 25965 25950 -275 -290 445832 299172 14074
1711 26030 26200 26200 25470 25775 25760 -255 -270 91730 144298 15346
1712 25790 25950 25950 25260 25580 25540 -210 -250 39804 49442 606
1801 25570 25730 25730 25115 25420 25365 -150 -205 13762 14746 964
1802 25425 25475 25480 24875 25045 25210 -380 -215 68 1026 -12
1803 25170 25145 25145 24825 25040 24985 -130 -185 38 594 2
1804 25080 25135 25250 24710 24945 24885 -135 -195 62 930 -4
1805 24940 24975 25000 24565 24760 24740 -180 -200 244 1072 -38
1806 24770 24625 24705 24440 24640 24605 -130 -165 50 552 14
1807 24570 24560 24560 24220 24485 24330 -85 -240 28 310 -2
1808 24445 24205 24380 24100 24380 24210 -65 -235 16 230 0
小计                 631762 576678 / 24032