交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1709 277.90       277.90 277.90 0.00 0.00 0 6 0
1710 279.80 278.55 278.55 278.40 278.40 278.45 -1.40 -1.35 4 74 -4
1711 279.30 279.50 279.50 279.50 279.50 279.50 0.20 0.20 2 4 0
1712 280.05 279.65 280.40 278.35 279.15 279.15 -0.90 -0.90 148734 354190 -4434
1802 281.95 279.90 280.30 279.55 280.30 279.85 -1.65 -2.10 12 150 -4
1804 282.65 281.90 282.20 281.50 281.70 281.70 -0.95 -0.95 14 92 -2
1806 282.85 282.60 283.35 281.40 282.15 282.30 -0.70 -0.55 2168 19628 114
1808 283.20       283.20 283.20 0.00 0.00 0 8 0
小计                 150934 374152 / -4330