日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
8月21日 16130 16120 16190 16140 16050 16050 16140 16100 15900 16091
8月22日 16060 16060 16110 16080 16000 15980 16080 16040 15780 16021
8月23日 15920 15920 15960 15960 15910 15880 15950 15910 15750 15907
8月24日 16310 16300 16370 16290 16240 16250 16310 16300 16080 16272
8月25日 16200 16190 16260 16240 16190 16150 16200 16200 16040 16186
周均价 16124 16118 16178 16142 16078 16062 16136 16110 15910  
涨跌幅 +2.02% +2.05% +2.07% +2.15% +2.17% +2.02% +1.86% +2.07% +2.09%  

单位:元/吨