日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月11日 15840 15840 15890 15860 15850 15730 15850 15910 15810 15842
9月12日 16170 16170 16280 16170 16150 16020 16170 16270 16090 16166
9月13日 16340 16330 16420 16340 16310 16190 16340 16400 16210 16320
9月14日 16240 16230 16300 16250 16230 16080 16240 16280 16110 16218
9月15日 16170 16150 16220 16190 16190 16020 16170 16190 16040 16149
周均价 16152 16144 16222 16162 16146 16008 16154 16210 16052  
涨跌幅 +0.01% +0.10% +0.09% +0.15% -0.14% -0.01% +0.28% -0.19%  

单位:元/吨