日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月18日 16100 16080 16130 16130 16130 15950 16110 16140 16030 16089
9月19日 16230 16220 16320 16270 16270 16100 16250 16310 16160 16237
9月20日 16330 16320 16370 16370 16370 16190 16340 16390 16220 16322
9月21日 16550 16540 16610 16540 16560 16440 16570 16600 16310 16524
9月22日 16210 16200 16260 16240 16240 16240 16250 16240 16050 16214
周均价 16284 16272 16338 16310 16314 16184 16304 16336 16154  
涨跌幅 +0.82% +0.79% +0.72% +0.92% +1.04% +1.10% +0.93% +0.78% +0.64%  

单位:元/吨