交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1710 21270 21375 21790 20650 20945 21175 -325 -95 45174 28000 -3172
1711 20715 20845 21070 19845 20225 20470 -490 -245 367750 79242 -1752
1712 20215 20305 20415 19310 19645 19875 -570 -340 13504 11146 1364
1801 19880 20200 20200 19050 19390 19710 -490 -170 2804 3528 574
1802 19585 19975 19975 19000 19010 19360 -575 -225 30 210 2
1803 19485 19065 19065 18900 18900 18980 -585 -505 4 128 0
1804 19210 19200 19200 18500 18600 18740 -610 -470 8 98 0
1805 18990 18875 19055 18320 18655 18710 -335 -280 58 142 0
1806 19010 18595 18595 18535 18535 18565 -475 -445 4 138 2
1807 18830 18615 18615 18210 18295 18355 -535 -475 8 68 -2
1808 18600 18715 18715 18160 18160 18530 -440 -70 6 40 0
1809 18775 18495 18495 17840 18180 18230 -595 -545 18 14 8
小计                 429368 122754 / -2976