日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
9月25日 16150 16140 16230 16180 16170 16010 16160 16180 16030 16139
9月26日 16230 16220 16290 16240 16230 16070 16230 16240 16120 16208
9月27日 16150 16140 16210 16160 16160 16120 16160 16240 16040 16153
9月28日 16120 16110 16160 16140 16110 16090 16130 16180 16000 16116
9月29日 16140 16140 16170 16160 16150 16100 16150 16200 16050 16140
周均价 16158 16150 16212 16176 16164 16078 16166 16208 16048  
涨跌幅 -0.77% -0.75% -0.77% -0.82% -0.92% -0.65% -0.85% -0.78% -0.66%  

单位:元/吨