交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1711 276.25       276.25 276.25 0.00 0.00 0 10 0
1712 275.70 276.20 276.90 275.80 276.05 276.25 0.35 0.55 116690 265528 -4022
1801 277.80 278.05 279.30 278.05 278.85 278.45 1.05 0.65 12 24 -2
1802 277.00 277.35 277.35 277.35 277.35 277.35 0.35 0.35 6 166 4
1804 278.85 279.05 279.05 279.05 279.05 279.05 0.20 0.20 2 108 0
1806 278.85 279.40 280.25 279.05 279.15 279.40 0.30 0.55 14366 73048 4162
1808 281.85       281.85 281.85 0.00 0.00 0 24 0
1810 283.65       283.65 283.65 0.00 0.00 0 8 0
小计                 131076 338916 / 142