交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1711 276.25 281.05 281.05 273.80 274.60 277.60 -1.65 1.35 8 10 0
1712 275.30 274.70 276.25 274.45 275.80 275.50 0.50 0.20 102460 256802 -6100
1801 276.00 276.60 277.65 275.95 277.65 276.70 1.65 0.70 8 28 0
1802 276.90 276.10 277.15 276.10 277.15 276.60 0.25 -0.30 4 178 0
1804 279.05 277.95 279.60 277.95 279.05 278.85 0.00 -0.20 20 112 4
1806 278.30 278.00 279.45 277.60 279.25 278.85 0.95 0.55 11784 80318 3244
1808 281.85       281.85 281.85 0.00 0.00 0 24 0
1810 283.65       283.65 283.65 0.00 0.00 0 8 0
小计                 114284 337480 / -2852