交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1711 3872 3867 3867 3867 3867 3867 -5 -5 2 1540 0
1712 3888 3870 3896 3866 3890 3883 2 -5 265846 540332 -4106
1801 3902 3852 3917 3852 3913 3902 11 0 84 1870 4
1802 3940 3929 3929 3929 3929 3929 -11 -11 2 512 0
1803 3941 3956 3979 3956 3956 3968 15 27 26 250 6
1804 3982       3982 3982 0 0 0 112 0
1805 3977 3975 4032 3968 4000 3990 23 13 16 136 4
1806 3999 3990 4010 3978 4003 3996 4 -3 16210 70820 2960
1807 4022       4022 4022 0 0 0 48 0
1808 4040 4017 4017 4017 4017 4017 -23 -23 2 64 0
1809 4063 4025 4054 4025 4053 4037 -10 -26 16 58 8
1810 4049       4049 4049 0 0 0 8 0
小计                 282204 615750 / -1124