交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1711 273.05       273.05 273.05 0.00 0.00 0 0 0
1712 275.25 274.70 275.95 274.00 275.75 275.30 0.50 0.05 81570 102316 -14126
1801 276.30 274.80 279.55 274.80 277.15 277.15 0.85 0.85 6 60 4
1802 277.45 276.90 278.10 276.90 277.90 277.60 0.45 0.15 14 236 2
1804 279.20       279.20 279.20 0.00 0.00 0 104 0
1806 279.50 278.85 280.30 278.25 279.80 279.45 0.30 -0.05 82062 167836 4176
1808 281.55 280.90 280.90 280.90 280.90 280.90 -0.65 -0.65 2 44 0
1810 281.55 281.75 281.75 281.75 281.75 281.75 0.20 0.20 2 16 2
小计                 163656 270612 / -9942