交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1712 275.30 276.20 276.50 274.55 275.05 275.45 -0.25 0.15 55378 90472 -11844
1801 277.15 277.25 277.25 275.20 275.20 276.15 -1.95 -1.00 12 56 -4
1802 277.60 278.05 278.10 277.00 277.00 277.95 -0.60 0.35 38 240 4
1804 279.20       279.20 279.20 0.00 0.00 0 104 0
1806 279.45 280.20 280.65 278.85 279.15 279.70 -0.30 0.25 109230 170206 2370
1808 280.90       280.90 280.90 0.00 0.00 0 44 0
1810 281.75 282.20 282.20 281.20 281.20 281.70 -0.55 -0.05 4 18 2
1812 281.75 282.55 285.85 282.55 282.80 283.95 1.05 2.20 196 26 26
小计                 164858 261166 / -9446