日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
11月13日 15360 15350 15380 15410 15400 15390 15360 15390 15290 15370
11月14日 15300 15290 15310 15320 15340 15340 15310 15330 15220 15307
11月15日 15160 15150 15250 15190 15200 15210 15180 15220 15090 15183
11月16日 15350 15340 15390 15370 15340 15390 15350 15390 15270 15354
11月17日 15230 15220 15280 15260 15270 15240 15250 15300 15160 15246
周均价 15280 15270 15322 15310 15310 15314 15290 15326 15206  
涨跌幅 -2.29% -2.29% -2.25% -2.37% -2.32% -2.18% -2.26% -2.34% -2.46%  

单位:元/吨