交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1712 18510 18470 18790 18400 18670 18600 160 90 12586 24164 -3732
1801 18445 18400 18755 18325 18660 18570 215 125 52986 41836 788
1802 18425 18370 18725 18320 18645 18565 220 140 2746 5550 366
1803 18480 18395 18645 18350 18620 18550 140 70 60 346 12
1804 18370 18700 18700 18670 18670 18685 300 315 4 118 0
1805 18455 18400 18730 18400 18655 18640 200 185 102 536 22
1806 18620 18440 18690 18440 18690 18565 70 -55 4 200 0
1807 18575 18460 18705 18460 18705 18605 130 30 8 128 0
1808 18570 18680 18680 18680 18680 18680 110 110 2 70 0
1809 18660 18510 18705 18510 18705 18605 45 -55 4 40 0
1810 18530 18700 18700 18700 18700 18700 170 170 2 24 2
1811 18710 18730 18730 18730 18730 18730 20 20 2 4 2
小计                 68506 73016 / -2540