交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1712 275.70 276.20 278.50 276.00 277.45 277.15 1.75 1.45 48088 66936 -11314
1801 276.15       276.15 276.15 0.00 0.00 0 56 0
1802 277.85 277.95 279.80 277.95 278.65 279.15 0.80 1.30 40 230 -10
1804 279.75 279.80 281.50 279.80 281.15 280.65 1.40 0.90 24 102 -8
1806 279.60 280.00 284.15 279.90 281.65 281.15 2.05 1.55 124816 198364 21316
1808 281.70 282.65 283.75 282.65 283.65 283.20 1.95 1.50 28 40 -4
1810 281.70 281.70 283.85 281.70 283.35 282.90 1.65 1.20 12 20 2
1812 283.20 285.00 285.00 284.10 284.90 284.75 1.70 1.55 24 28 14
小计                 173032 265776 / 9996