日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
11月27日 14780 14770 14830 14780 14790 14810 14780 14780 14650 14774
11月28日 14570 14560 14660 14600 14620 14650 14580 14590 14470 14589
11月29日 14400 14390 14480 14450 14440 14460 14400 14420 14270 14412
11月30日 14150 14140 14200 14190 14190 14160 14170 14170 14020 14154
12月1日 14270 14260 14360 14310 14290 14310 14280 14310 14140 14281
周均价 14434 14424 14506 14466 14466 14478 14442 14454 14310  
涨跌幅 -2.63% -2.65% -2.53% -2.66% -2.70% -2.82% -2.70% -2.94% -3.14%  

单位:元/吨