交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1712 272.45 271.95 274.25 271.10 272.00 271.95 -0.45 -0.50 2808 10188 -1374
1801 274.65 273.15 273.80 273.15 273.80 273.45 -0.85 -1.20 4 72 2
1802 275.80 274.90 276.95 274.50 274.85 275.35 -0.95 -0.45 56 202 8
1804 279.00 279.25 279.25 279.25 279.25 279.25 0.25 0.25 2 88 0
1806 278.20 277.60 279.95 276.70 277.55 278.05 -0.65 -0.15 158454 228100 4964
1808 279.90 279.30 281.35 277.85 280.30 280.35 0.40 0.45 26 50 0
1810 279.85 279.75 279.75 279.75 279.75 279.75 -0.10 -0.10 2 36 2
1812 282.60 281.30 284.30 280.65 281.40 281.85 -1.20 -0.75 58 104 4
小计                 161410 238840 / 3606