日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月4日 14190 14180 14250 14230 14230 14220 14210 14220 13970 14189
12月5日 14410 14400 14420 14420 14430 14410 14410 14420 14270 14399
12月6日 14020 14010 14050 14070 14070 14040 14030 14080 13900 14030
12月7日 13910 13900 13940 13960 13990 13900 13940 13960 13780 13920
12月8日 13900 13900 13950 13940 13950 13890 13920 13940 13760 13906
周均价 14086 14078 14122 14124 14134 14092 14102 14124 13936  
涨跌幅 -2.41% -2.40% -2.65% -2.36% -2.30% -2.67% -2.35% -2.28% -2.61%  

单位:元/吨