交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1712 18670 18725 18725 18325 18480 18575 -190 -95 760 8870 -90
1801 18755 18705 18850 18380 18550 18625 -205 -130 66464 37242 -990
1802 18745 18720 18835 18300 18530 18605 -215 -140 32576 19060 984
1803 18755 18740 18805 18390 18540 18600 -215 -155 1874 4230 536
1804 18825 18875 18875 18520 18630 18785 -195 -40 18 172 0
1805 18810 18860 18945 18420 18520 18625 -290 -185 702 1268 86
1806 18905 18710 18710 18570 18570 18660 -335 -245 14 170 -8
1807 18855 18850 18850 18550 18640 18645 -215 -210 18 104 -2
1808 18900 18600 18600 18600 18600 18600 -300 -300 2 62 0
1809 18880 18650 18935 18630 18630 18725 -250 -155 16 44 -6
1810 19000       19000 19000 0 0 0 34 0
1811 18995       18995 18995 0 0 0 22 0
小计                 102444 71278 / 510