交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1712 265.20 268.25 268.25 258.40 267.00 265.40 1.80 0.20 144 8160 -42
1801 268.20 270.00 271.80 270.00 271.80 271.30 3.60 3.10 8 62 0
1802 269.10 269.25 271.40 269.25 270.40 270.60 1.30 1.50 208 314 12
1804 269.80 270.20 270.20 270.20 270.20 270.20 0.40 0.40 2 262 -2
1806 271.45 271.75 275.15 271.60 274.25 273.50 2.80 2.05 148848 262238 -5706
1808 273.95 274.85 276.95 274.85 276.80 276.30 2.85 2.35 12 50 6
1810 273.10 277.25 277.25 277.25 277.25 277.25 4.15 4.15 4 32 4
1812 275.60 275.90 278.95 275.05 278.60 277.45 3.00 1.85 50 286 6
小计                 149276 271404 / -5722