交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1801 269.85 269.50 271.00 269.50 270.85 270.55 1.00 0.70 8 56 -4
1802 270.65 270.75 271.55 270.50 271.50 271.00 0.85 0.35 54 272 -4
1803 270.30       270.30 270.30 0.00 0.00 0 0 0
1804 272.75       272.75 272.75 0.00 0.00 0 262 0
1806 274.35 274.95 275.90 274.45 275.55 275.10 1.20 0.75 107556 264386 -794
1808 276.65 277.95 277.95 277.95 277.95 277.95 1.30 1.30 2 52 0
1810 277.25       277.25 277.25 0.00 0.00 0 32 0
1812 278.55 279.00 279.90 278.65 279.55 279.30 1.00 0.75 176 632 -14
小计                 107796 265692 / -816