日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
12月18日 14150 14140 14210 14170 14180 14150 14160 14150 14030 14149
12月19日 14150 14140 14220 14190 14200 14170 14160 14150 14040 14158
12月20日 14290 14280 14350 14340 14320 14310 14310 14300 14220 14302
12月21日 14240 14230 14370 14270 14280 14280 14250 14250 14170 14260
12月22日 14230 14220 14390 14270 14270 14280 14240 14230 14160 14254
周均价 14212 14202 14308 14248 14250 14238 14224 14216 14124  
涨跌幅 +1.91% +1.91% +2.03% +1.95% +1.87% +2.04% +1.95% +1.79% +2.21%  

单位:元/吨