交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1801 3780 3591 3780 3591 3780 3666 0 -114 20 3084 -12
1802 3805 3809 3809 3808 3808 3808 3 3 40 350 -28
1803 3819 3818 3833 3817 3833 3823 14 4 210 468 54
1804 3854 3839 3849 3839 3849 3844 -5 -10 4 130 0
1805 3856 3874 3874 3810 3868 3865 12 9 38 590 -16
1806 3879 3895 3898 3876 3885 3887 6 8 250670 636290 3838
1807 3901       3901 3901 0 0 0 290 0
1808 3924 3941 3941 3932 3932 3936 8 12 8 102 2
1809 3946 3955 3955 3955 3955 3955 9 9 2 388 0
1810 3968       3968 3968 0 0 0 144 0
1811 3975       3975 3975 0 0 0 70 0
1812 3992 3996 4012 3991 3995 3998 3 6 1342 3866 664
小计                 252334 645772 / 4502