品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1801 14935 15010 15450 14940 15050 15020 115 85 9280 48250 -4620
  1802 15020 15040 15175 15025 15040 15105 20 85 75122 192692 -9438
  1803 15110 15125 15265 15110 15130 15190 20 80 240762 352818 5976
  1804 15200 15205 15340 15185 15220 15275 20 75 46680 137918 2730
  1805 15275 15345 15415 15285 15315 15360 40 85 32882 78242 654
  1806 15360 15395 15505 15375 15420 15445 60 85 1520 15940 424
  1807 15435 15475 15570 15475 15500 15525 65 90 276 1828 126
  1808 15485 15500 15625 15500 15540 15565 55 80 58 1092 20
  1809 15535 15680 15725 15635 15635 15670 100 135 18 548 2
  1810 15605 15705 15730 15690 15695 15705 90 100 8 452 -2
  1811 15620 15755 15755 15740 15740 15745 120 125 4 422 -2
  1812 15695 15775 15775 15775 15775 15775 80 80 2 316 -2
  小计                 406612 830518 / -4132