交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1801 3780       3816 3816 36 36 0 3084 0
1802 3796 3823 3860 3823 3860 3850 64 54 30 258 -18
1803 3829 3836 3875 3835 3875 3846 46 17 28 438 -12
1804 3841 3855 3906 3855 3898 3897 57 56 26 148 14
1805 3858 3870 3917 3864 3905 3889 47 31 456 648 62
1806 3878 3892 3939 3875 3926 3904 48 26 471104 670164 27654
1807 3911 3950 3950 3950 3950 3950 39 39 6 282 0
1808 3920 3933 3951 3933 3951 3942 31 22 4 96 0
1809 3938 3965 3994 3938 3994 3965 56 27 54 402 22
1810 3959 3991 3991 3991 3991 3991 32 32 2 146 0
1811 3980 4058 4058 3949 4020 4008 40 28 14 72 2
1812 3988 4003 4044 3987 4035 4020 47 32 1912 5330 652
小计                 473636 681068 / 28376