交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1802 278.65 278.55 278.55 277.45 277.45 277.80 -1.20 -0.85 6 286 2
1803 278.90       278.90 278.90 0.00 0.00 0 4 0
1804 278.35       278.35 278.35 0.00 0.00 0 264 0
1806 281.90 281.05 281.90 280.55 280.80 281.10 -1.10 -0.80 120036 277878 -1036
1808 283.55       283.55 283.55 0.00 0.00 0 56 0
1810 283.40       283.40 283.40 0.00 0.00 0 34 0
1812 285.65 285.10 285.65 284.45 284.60 284.70 -1.05 -0.95 1892 20564 724
1902 285.65       285.65 285.65 0.00 0.00 0 0 0
小计                 121934 299086 / -310