日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
1月15日 14920 14910 15070 14920 14900 14950 14960 14920 14840 14932
1月16日 14680 14670 14750 14720 14710 14690 14730 14700 14580 14692
1月17日 14410 14400 14530 14440 14460 14450 14480 14450 14320 14438
1月18日 14400 14400 14540 14430 14440 14430 14430 14430 14330 14426
1月19日 14450 14440 14630 14460 14460 14480 14490 14460 14370 14471
周均价 14572 14564 14704 14594 14594 14600 14618 14592 14488  
涨跌幅 -1.35% -1.38% -1.21% -1.26% -1.15% -1.16% -1.24% -1.18% -1.47%  

单位:元/吨