日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
1月22日 14370 14360 14540 14380 14380 14400 14410 14370 14280 14388
1月23日 14390 14380 14510 14390 14370 14400 14420 14380 14300 14393
1月24日 14430 14430 14540 14440 14430 14440 14470 14480 14350 14446
1月25日 14560 14550 14610 14550 14540 14540 14600 14590 14490 14559
1月26日 14460 14450 14510 14480 14480 14440 14500 14520 14400 14471
周均价 14442 14434 14542 14448 14440 14444 14480 14468 14364  
涨跌幅 -0.89% -0.89% -1.10% -1.00% -1.06% -1.07% -0.94% -0.85% -0.86%  

单位:元/吨