日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
2月5日 14120 14110 14180 14140 14140 14110 14130 14180 14020 14126
2月6日 14080 14070 14110 14100 14100 14070 14100 14120 13990 14082
2月7日 14070 14060 14110 14090 14080 14060 14080 14100 13990 14071
2月8日 14110 14100 14220 14100 14110 14090 14110 14130 13980 14106
2月9日 13960 13960 14130 13960 13980 13970 13970 14010 13850 13977
周均价 14068 14060 14150 14078 14082 14060 14078 14108 13966  
涨跌幅 -1.61% -1.61% -1.10% -1.61% -1.54% -1.50% -1.74% -1.69% -1.65%  

单位:元/吨