品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1802 14180 14140 14190 14065 14160 14105 -20 -75 5470 30490 -1620
  1803 14250 14250 14290 14160 14185 14215 -65 -35 190656 208548 -7606
  1804 14335 14335 14370 14240 14270 14290 -65 -45 117460 298118 5498
  1805 14420 14390 14450 14330 14360 14375 -60 -45 42748 192370 -30
  1806 14475 14445 14510 14400 14435 14445 -40 -30 14264 71620 292
  1807 14560 14560 14585 14485 14510 14515 -50 -45 1036 10776 76
  1808 14630 14600 14675 14560 14580 14615 -50 -15 562 2402 246
  1809 14690 14680 14700 14640 14660 14660 -30 -30 50 768 -8
  1810 14820 14725 14750 14725 14750 14730 -70 -90 34 570 -10
  1811 14850 14755 14835 14755 14810 14805 -40 -45 18 388 -10
  1812 14895 14895 14895 14850 14850 14870 -45 -25 46 474 -2
  1901 15000 14925 14925 14910 14910 14910 -90 -90 12 204 -2
  小计                 372356 816728 / -3176