日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月12日 13810 13800 13850 13840 13840 13840 13810 13870 13800 13829
3月13日 13710 13710 13740 13740 13700 13740 13730 13780 13690 13727
3月14日 13720 13710 13740 13750 13730 13760 13740 13790 13650 13732
3月15日 13710 13690 13740 13770 13750 13780 13740 13810 13710 13744
3月16日 13740 13740 13790 13750 13750 13780 13750 13810 13690 13756
周均价 13738 13730 13772 13770 13754 13780 13754 13812 13708  
涨跌幅 -2.35% -2.35% -2.67% -2.19% -2.33% -1.99% -2.30% -2.10% -1.85%  

单位:元/吨