日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
3月19日 13740 13730 13780 13750 13740 13780 13740 13800 13700 13751
3月20日 13790 13780 13800 13800 13800 13820 13790 13860 13780 13802
3月21日 13710 13700 13720 13730 13710 13720 13710 13770 13680 13717
3月22日 13720 13710 13760 13740 13740 13770 13730 13780 13720 13741
3月23日 13580 13570 13630 13580 13560 13580 13600 13610 13530 13582
周均价 13708 13698 13738 13720 13710 13734 13714 13764 13682  
涨跌幅 -0.22% -0.23% -0.25% -0.36% -0.32% -0.33% -0.29% -0.35% -0.19%  

单位:元/吨