品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 125.776 759,222 301.902 1,924,654
中国香港 1.483 28,053 2.113 42,578
印度 0.206 2,085 0.206 2,085
日本 2,489.952 29,657,928 5,304.264 65,144,576
马来西亚 6.741 62,316 48.993 294,958
新加坡 4.038 46,198 8.061 76,977
韩国 1,277.574 35,732,888 2,784.381 76,731,231
泰国 18.537 92,575 30.968 159,577
土耳其 0.14 1,550 0.153 1,604
阿拉伯联合酋长国 0.169 5,209 0.47 10,517
越南 0.009 3,640 0.773 7,061
中国台湾 79.679 1,311,866 218.94 3,874,130
南非 24.478 87,286 48.569 171,149
比利时 6.848 57,856 16.548 145,274
丹麦 0.185 6,124 2.124 40,412
英国 1.273 65,177 5.097 177,566
德国 169.012 1,627,522 446.173 3,977,683
法国 5.061 213,228 8.909 377,824
爱尔兰 0.314 16,072 0.314 16,072
意大利 29.474 366,446 52.897 646,206
荷兰 0.109 163,652 0.698 215,404
西班牙 0 0 0.014 478
奥地利 26.557 206,891 109.174 908,892
匈牙利 0 0 0.118 4,560
冰岛 38.488 1,492,592 63.671 2,316,480
波兰 0.369 2,344 2.191 18,232
瑞典 18.974 116,013 38.062 227,463
瑞士 19.206 213,482 43.58 525,956
俄罗斯联邦 0.029 550 14.589 19,632
克罗地亚 0 0 28.231 219,213
捷克 0 0 0.03 2,638
斯洛伐克 4.661 62,013 13.489 138,971
墨西哥 1.176 8,654 2.654 16,896
加拿大 0.634 9,730 5.984 111,774
美国 45.52 1,013,481 135.623 3,416,508
澳大利亚 0 0 0.163 331
新西兰 0 0 0.159 15,572
国别(地区)不详 0 0 0 23
合计 4,396.672 73,432,643 9,740.285 161,981,157
于上月比增长率 -17.721% -17.071% -- --