日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
4月23日 14970 14970 14990 14970 14900 14960 14970 14990 14900 14958
4月24日 14500 14490 14490 14510 14490 14500 14510 14550 14480 14502
4月25日 14430 14420 14400 14470 14390 14440 14440 14500 14470 14440
4月26日 14370 14370 14340 14370 14370 14370 14380 14440 14360 14374
4月27日 14450 14440 14430 14410 14410 14420 14460 14460 14400 14431
周均价 14544 14538 14530 14546 14512 14538 14552 14588 14522  
涨跌幅 -1.56% -1.53% -1.60% -1.46% -1.35% -1.58% -1.49% -1.51% -1.41%  

单位:元/吨