日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
5月14日 14490 14480 14520 14480 14500 14510 14500 14520 14430 14492
5月15日 14580 14570 14570 14580 14560 14590 14590 14610 14530 14576
5月16日 14640 14630 14660 14650 14610 14670 14650 14680 14600 14643
5月17日 14740 14740 14750 14750 14710 14760 14750 14770 14670 14738
5月18日 14650 14650 14660 14650 14650 14670 14670 14670 14570 14649
周均价 14620 14614 14632 14622 14606 14640 14632 14650 14560  
涨跌幅 +0.34% +0.36% +0.26% +0.34% +0.34% +0.32% +0.32% +0.30% 0.00%  

单位:元/吨