日期 上海 佛山 天津 沈阳 重庆 杭州 临沂 巩义 地区平均价
5月21日 14630 14620 14650 14650 14640 14670 14650 14680 14580 14641
5月22日 14600 14600 14600 14610 14590 14620 14620 14640 14530 14601
5月23日 14480 14470 14500 14510 14520 14510 14500 14500 14410 14489
5月24日 14610 14600 14610 14590 14580 14590 14620 14600 14500 14589
5月25日 14670 14670 14690 14680 14660 14690 14710 14710 14600 14676
周均价 14598 14592 14610 14608 14598 14616 14620 14626 14524  
涨跌幅 -0.15% -0.15% -0.15% -0.10% -0.05% -0.16% -0.08% -0.16% -0.25%  

单位:元/吨